- CLASSEMENT SCRATCH ET PAR CATEGORIE D'ÂGE SUR LES 2 PARCOURS -
Les Elites professionnels ne figureront pas au scratch.
| DAMES | HOMMES |
| W1 - 18 à 39 ans | A - 18 à 29 ans |
| W2 - 40 à 49 ans | B - 30 à 39 ans |
| W3 - 50 et + | C - 40 à 49 ans |
| D - 50 à 59 ans | |
| E - 60 et + | |
| Z amateurs 1 et 2 Catégorie | |
| ainsi qu'un classement Handisport et par clubs | |
Classement Scratch ~ LA BOURGUIGNONNE ~
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Club/Team | Catégorie | Temps | Ecart | Moyenne |
| 1 | 82 | DE VECCHI | DAVID | CREUSOT CYCLISME | Z-M-158 | 04:33:52 | 00:00:00 | 34,6 |
| 2 | 81 | STEHLY | AURELIEN | Z-M-158 | 04:33:55 | 00:00:03 | 34,6 | |
| 3 | 67 | CHAVET | PATRICK | ROAD TEAM 71 | C-158-40-49 | 04:40:04 | 00:06:12 | 33,8 |
| 4 | 35 | SCHURTZ | NICOLAS | A.S. DES DOUANES | B-158-30-39 | 04:43:12 | 00:09:20 | 33,4 |
| 5 | 99 | TISSANDIER | JEAN-BAPTISTE | PAC | A-158-18-29 | 04:43:13 | 00:09:21 | 33,4 |
| 6 | 36 | QUINTAINE | MATHIEU | A-158-18-29 | 04:45:36 | 00:11:44 | 33,1 | |
| 7 | 68 | BUCHILLET | JEAN-PAUL | ROAD TEAM 71 | D-158-50-59 | 04:45:58 | 00:12:06 | 33,1 |
| 8 | 75 | VINCENT | HERVE | CC MONISTROL | C-158-40-49 | 04:46:15 | 00:12:23 | 33,1 |
| 9 | 79 | GENTET | PASCAL | BOURG AIN CYCLISME | C-158-40-49 | 04:46:18 | 00:12:26 | 33,1 |
| 10 | 34 | COISY | STEVE | VC CHAUMONTAIS | B-158-30-39 | 04:46:42 | 00:12:50 | 33 |
| 11 | 21 | SERGENT | SYLVAIN | CS BRETIGNY CYCLISME | C-158-40-49 | 04:46:45 | 00:12:53 | 33 |
| 12 | 37 | RASQUIN | THIERRY | A.S. DES DOUANES | B-158-30-39 | 04:47:21 | 00:13:29 | 32,9 |
| 13 | 56 | ROUSSON | JEAN | CREUSOT CYCLISME | D-158-50-59 | 04:47:32 | 00:13:40 | 32,9 |
| 14 | 66 | MAILLOT | PIERRE | ROAD TEAM 71 | C-158-40-49 | 04:49:39 | 00:15:47 | 32,7 |
| 15 | 9 | RENOU | DANIEL | D-158-50-59 | 04:51:30 | 00:17:38 | 32,5 | |
| 16 | 48 | BOISBEAU | DOMINIQUE | D-158-50-59 | 04:51:30 | 00:17:38 | 32,5 | |
| 17 | 24 | ZEISSLOFF | YANNICK | B-158-30-39 | 04:51:30 | 00:17:38 | 32,5 | |
| 18 | 4 | LESPAGNOL | LAURENT | INFODIVIO | B-158-30-39 | 04:51:31 | 00:17:39 | 32,5 |
| 19 | 96 | DROUAILLET | JULIEN | VTT FUN CLUB | B-158-30-39 | 04:51:31 | 00:17:39 | 32,5 |
| 20 | 85 | CRIQUI | ALAIN | PE HAGUENAU | C-158-40-49 | 04:51:32 | 00:17:40 | 32,5 |
| 21 | 65 | CUNEY | YGOR | D-158-50-59 | 04:51:33 | 00:17:41 | 32,5 | |
| 22 | 13 | HERAIL | THIERRY | C-158-40-49 | 04:54:09 | 00:20:17 | 32,2 | |
| 23 | 101 | THIRON | GILBERT | CYCLO CLUB TRAMAYES | C-158-40-49 | 04:57:04 | 00:23:12 | 31,9 |
| 24 | 3 | DUCREUX | ROBERT | VELO SPORT CHALONNAIS | E-158-60+ | 04:57:07 | 00:23:15 | 31,9 |
| 25 | 42 | QUINTILLA | JOSE | A-158-18-29 | 04:57:09 | 00:23:17 | 31,9 | |
| 26 | 5 | VOUILLON | BERNARD | CYCLO CLUB TRAMAYES | D-158-50-59 | 05:00:34 | 00:26:42 | 31,5 |
| 27 | 69 | BRANCHE | PATRICK | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | D-158-50-59 | 05:00:44 | 00:26:52 | 31,5 |
| 28 | 20 | GOMBERT | PHILIPPE | C-158-40-49 | 05:03:26 | 00:29:34 | 31,2 | |
| 29 | 46 | DUMAY | BERTRAND | VELO MASSIF MORVAN | C-158-40-49 | 05:04:18 | 00:30:26 | 31,1 |
| 30 | 55 | VIDELIER | PHILIPPE | ASPTT LONS LE SAULNIER | D-158-50-59 | 05:05:16 | 00:31:24 | 31 |
| 31 | 29 | LONCLE | YANNICK | C-158-40-49 | 05:06:09 | 00:32:17 | 30,9 | |
| 32 | 93 | DECLOIS | JEAN-CLAUDE | UV AUBE | E-158-60+ | 05:07:26 | 00:33:34 | 30,8 |
| 33 | 6 | DEGOIX | RAPHAEL | B-158-30-39 | 05:07:29 | 00:33:37 | 30,8 | |
| 34 | 28 | HUCK | ANDRE | PE HAGUENAU | C-158-40-49 | 05:07:45 | 00:33:53 | 30,8 |
| 35 | 64 | TONNEAU | PATRICK | D-158-50-59 | 05:09:21 | 00:35:29 | 30,6 | |
| 36 | 17 | BERTRAND | JEAN-PAUL | CYCLO TEAM 69 | D-158-50-59 | 05:09:21 | 00:35:29 | 30,6 |
| 37 | 10 | VALLADE | ERIC | VERSAILLES SPORTIF | D-158-50-59 | 05:10:19 | 00:36:27 | 30,5 |
| 38 | 39 | MEERPOEL | FREDERIC | B-158-30-39 | 05:10:41 | 00:36:49 | 30,5 | |
| 39 | 78 | WULLEMS | PHILIPPE | D-158-50-59 | 05:11:10 | 00:37:18 | 30,4 | |
| 40 | 50 | DEPLECHIN | PHILIPPE | ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE | D-158-50-59 | 05:13:32 | 00:39:40 | 30,2 |
| 41 | 73 | PEREZ | MICHEL | D-158-50-59 | 05:13:37 | 00:39:45 | 30,2 | |
| 42 | 51 | JOSSERAND | MICHEL | C-158-40-49 | 05:14:43 | 00:40:51 | 30,1 | |
| 43 | 27 | SIMON | YVES | CICLO | D-158-50-59 | 05:15:53 | 00:42:01 | 30 |
| 44 | 83 | VILAIRE | PATRICK | D-158-50-59 | 05:16:24 | 00:42:32 | 29,9 | |
| 45 | 84 | FELEMEZ | MARC | C-158-40-49 | 05:16:25 | 00:42:33 | 29,9 | |
| 46 | 105 | ODILE | PATRICK | TAC REIMS | D-158-50-59 | 05:17:38 | 00:43:46 | 29,8 |
| 47 | 108 | DUET | ARNAUD | TRIATHLON MACON CLUB | D-158-50-59 | 05:18:23 | 00:44:31 | 29,7 |
| 48 | 95 | DORIER | ERIC | BOUG EN BRESSE AIN CYCLISME | C-158-40-49 | 05:18:43 | 00:44:51 | 29,7 |
| 49 | 58 | ROYER | JEAN-YVES | C-158-40-49 | 05:18:45 | 00:44:53 | 29,7 | |
| 50 | 87 | FRANCOIS | CHRISTIAN | C-158-40-49 | 05:18:58 | 00:45:06 | 29,7 | |
| 51 | 25 | MARILLER | BERNARD | CYCLO CLUB TRAMAYONS | D-158-50-59 | 05:21:23 | 00:47:31 | 29,4 |
| 52 | 97 | TRANCHANT | REGIS | D-158-50-59 | 05:23:40 | 00:49:48 | 29,2 | |
| 53 | 92 | BOREY | ROBERT | VELO SPORT CHALONNAIS | E-158-60+ | 05:23:52 | 00:50:00 | 29,2 |
| 54 | 91 | ANNAVAL | JEAN-LUC | C-158-40-49 | 05:26:37 | 00:52:45 | 29 | |
| 55 | 44 | LACOMME | JEAN-CLAUDE | C-158-40-49 | 05:31:49 | 00:57:57 | 28,5 | |
| 56 | 57 | PEREZ | ANDRE | D-158-50-59 | 05:32:40 | 00:58:48 | 28,4 | |
| 57 | 106 | GIRARD | JEAN-LUC | VELO CLUB POUILLY EN AUXOIS | D-158-50-59 | 05:33:05 | 00:59:13 | 28,4 |
| 58 | 26 | RAOUL | JEAN-PIERRE | C-158-40-49 | 05:33:05 | 00:59:13 | 28,4 | |
| 59 | 89 | CAILLOT | JEAN-PIERRE | C-158-40-49 | 05:37:02 | 01:03:10 | 28,1 | |
| 60 | 53 | TALPAERT | CEDRIC | ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE | A-158-18-29 | 05:39:11 | 01:05:19 | 27,9 |
| 61 | 43 | LEPY | ROGER | CC TRAMBLAY | D-158-50-59 | 05:40:52 | 01:07:00 | 27,8 |
| 62 | 102 | THIVENT | ERIC | REPLONGES | C-158-40-49 | 05:41:05 | 01:07:13 | 27,7 |
| 63 | 100 | GUIGNET | PASCAL | GRIEGES | D-158-50-59 | 05:41:27 | 01:07:35 | 27,7 |
| 64 | 103 | PACHOT | JEAN-PHILIPPE | S C BRETIGNY SUR ORGE | C-158-40-49 | 05:42:09 | 01:08:17 | 27,7 |
| 65 | 23 | STAELENS | BERENGERE | W1-158-18-39 | 05:42:09 | 01:08:17 | 27,7 | |
| 66 | 22 | COINON | JEAN-PIERRE | CS BRETIGNY CYCLISME | D-158-50-59 | 05:42:09 | 01:08:17 | 27,7 |
| 67 | 94 | REBEYOTTE | STEPHANE | B-158-30-39 | 05:42:47 | 01:08:55 | 27,6 | |
| 68 | 61 | LIGER | DIDIER | C-158-40-49 | 05:42:59 | 01:09:07 | 27,6 | |
| 69 | 77 | VERSTRAETE | GILLES | C-158-40-49 | 05:43:47 | 01:09:55 | 27,5 | |
| 70 | 74 | CHAVY | HENRI | CR4C | E-158-60+ | 05:45:08 | 01:11:16 | 27,4 |
| 71 | 107 | DAMET | REGIS | C-158-40-49 | 05:45:34 | 01:11:42 | 27,4 | |
| 72 | 76 | CUILLERIER | JEAN-YVES | D-158-50-59 | 05:47:10 | 01:13:18 | 27,3 | |
| 73 | 47 | BESSON | ROBERT | CC GLEIZE | D-158-50-59 | 05:49:12 | 01:15:20 | 27,1 |
| 74 | 12 | CHATAIN | LUC | HORIZON 38 | C-158-40-49 | 05:50:21 | 01:16:29 | 27 |
| 75 | 90 | ANSQUER | CHRISTIAN | D-158-50-59 | 05:51:16 | 01:17:24 | 26,9 | |
| 76 | 19 | SOUQ | DANIEL | D-158-50-59 | 05:51:17 | 01:17:25 | 26,9 | |
| 77 | 2 | CORONADO | JEAN-PIERRE | SVP | Z-M-158 | 05:53:20 | 01:19:28 | 26,8 |
| 78 | 98 | MULS | GUILLAUME | USMC | C-158-40-49 | 06:01:20 | 01:27:28 | 26,2 |
| 79 | 41 | METZ | THIERRY | VELO CLUB TOURNUS | C-158-40-49 | 06:15:42 | 01:41:50 | 25,2 |
| 80 | 71 | DUVINAGE | JEAN | LE GUIDON ALZINGEN | E-158-60+ | 06:16:37 | 01:42:45 | 25,1 |
| 81 | 7 | VALLEZ | FRANCIS | PS AUTUNOISE | D-158-50-59 | 06:17:20 | 01:43:28 | 25,1 |
| 82 | 30 | NEBOUT | DANIEL | D-158-50-59 | 06:24:15 | 01:50:23 | 24,6 | |
| 83 | 80 | LE BRENN | BRUNO | B-158-30-39 | 06:25:19 | 01:51:27 | 24,6 | |
| 84 | 109 | EXTIER | DANIEL | REPLONGES | D-158-50-59 | 06:40:10 | 02:06:18 | 23,6 |
| 85 | 86 | HOMMEL | MARC | PE HAGUENAU | B-158-30-39 | 06:41:09 | 02:07:17 | 23,6 |
| 86 | 33 | JARLOT | PIERRE-JEAN | D-158-50-59 | 06:43:50 | 02:09:58 | 23,4 | |
| 87 | 31 | GUILLET | ALAIN | EC PIERRE BENITE | E-158-60+ | 06:43:55 | 02:10:03 | 23,4 |
Classement par Catégories ~ LA BOURGUIGNONNE ~
| CATEGORIE A | ||||||
| PLACE | DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART |
| 1 | 99 | TISSANDIER | JEAN-BAPTISTE | PAC | 04:43:13 | 00:00:00 |
| 2 | 36 | QUINTAINE | MATHIEU | 04:45:36 | 00:02:23 | |
| 3 | 42 | QUINTILLA | JOSE | 04:57:09 | 00:13:56 | |
| 4 | 53 | TALPAERT | CEDRIC | ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE | 05:39:11 | 00:55:58 |
| CATEGORIE B | ||||||
| PLACE | DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART |
| 1 | 35 | SCHURTZ | NICOLAS | A.S. DES DOUANES | 04:43:12 | 00:00:00 |
| 2 | 34 | COISY | STEVE | VC CHAUMONTAIS | 04:46:42 | 00:03:30 |
| 3 | 37 | RASQUIN | THIERRY | A.S. DES DOUANES | 04:47:21 | 00:04:09 |
| 4 | 24 | ZEISSLOFF | YANNICK | 04:51:30 | 00:08:18 | |
| 5 | 4 | LESPAGNOL | LAURENT | INFODIVIO | 04:51:31 | 00:08:19 |
| 6 | 96 | DROUAILLET | JULIEN | VTT FUN CLUB | 04:51:31 | 00:08:19 |
| 7 | 6 | DEGOIX | RAPHAEL | 05:07:29 | 00:24:17 | |
| 8 | 39 | MEERPOEL | FREDERIC | 05:10:41 | 00:27:29 | |
| 9 | 94 | REBEYOTTE | STEPHANE | 05:42:47 | 00:59:35 | |
| 10 | 80 | LE BRENN | BRUNO | 06:25:19 | 01:42:07 | |
| 11 | 86 | HOMMEL | MARC | PE HAGUENAU | 06:41:09 | 01:57:57 |
| CATEGORIE C | ||||||
| PLACE | DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART |
| 1 | 67 | CHAVET | PATRICK | ROAD TEAM 71 | 04:40:04 | 00:00:00 |
| 2 | 75 | VINCENT | HERVE | CC MONISTROL | 04:46:15 | 00:06:11 |
| 3 | 79 | GENTET | PASCAL | BOURG AIN CYCLISME | 04:46:18 | 00:06:14 |
| 4 | 21 | SERGENT | SYLVAIN | CS BRETIGNY CYCLISME | 04:46:45 | 00:06:41 |
| 5 | 66 | MAILLOT | PIERRE | ROAD TEAM 71 | 04:49:39 | 00:09:35 |
| 6 | 85 | CRIQUI | ALAIN | PE HAGUENAU | 04:51:32 | 00:11:28 |
| 7 | 13 | HERAIL | THIERRY | 04:54:09 | 00:14:05 | |
| 8 | 101 | THIRON | GILBERT | CYCLO CLUB TRAMAYES | 04:57:04 | 00:17:00 |
| 9 | 20 | GOMBERT | PHILIPPE | 05:03:26 | 00:23:22 | |
| 10 | 46 | DUMAY | BERTRAND | VELO MASSIF MORVAN | 05:04:18 | 00:24:14 |
| 11 | 29 | LONCLE | YANNICK | 05:06:09 | 00:26:05 | |
| 12 | 28 | HUCK | ANDRE | PE HAGUENAU | 05:07:45 | 00:27:41 |
| 13 | 51 | JOSSERAND | MICHEL | 05:14:43 | 00:34:39 | |
| 14 | 84 | FELEMEZ | MARC | 05:16:25 | 00:36:21 | |
| 15 | 95 | DORIER | ERIC | BOUG EN BRESSE AIN CYCLISME | 05:18:43 | 00:38:39 |
| 16 | 58 | ROYER | JEAN-YVES | 05:18:45 | 00:38:41 | |
| 17 | 87 | FRANCOIS | CHRISTIAN | 05:18:58 | 00:38:54 | |
| 18 | 91 | ANNAVAL | JEAN-LUC | 05:26:37 | 00:46:33 | |
| 19 | 44 | LACOMME | JEAN-CLAUDE | 05:31:49 | 00:51:45 | |
| 20 | 26 | RAOUL | JEAN-PIERRE | 05:33:05 | 00:53:01 | |
| 21 | 89 | CAILLOT | JEAN-PIERRE | 05:37:02 | 00:56:58 | |
| 22 | 102 | THIVENT | ERIC | REPLONGES | 05:41:05 | 01:01:01 |
| 23 | 103 | PACHOT | JEAN-PHILIPPE | S C BRETIGNY SUR ORGE | 05:42:09 | 01:02:05 |
| 24 | 61 | LIGER | DIDIER | 05:42:59 | 01:02:55 | |
| 25 | 77 | VERSTRAETE | GILLES | 05:43:47 | 01:03:43 | |
| 26 | 107 | DAMET | REGIS | 05:45:34 | 01:05:30 | |
| 27 | 12 | CHATAIN | LUC | HORIZON 38 | 05:50:21 | 01:10:17 |
| 28 | 98 | MULS | GUILLAUME | USMC | 06:01:20 | 01:21:16 |
| 29 | 41 | METZ | THIERRY | VELO CLUB TOURNUS | 06:15:42 | 01:35:38 |
| CATEGORIE D | ||||||
| PLACE | DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART |
| 1 | 68 | BUCHILLET | JEAN-PAUL | ROAD TEAM 71 | 04:45:58 | 00:00:00 |
| 2 | 56 | ROUSSON | JEAN | CREUSOT CYCLISME | 04:47:32 | 00:01:34 |
| 3 | 9 | RENOU | DANIEL | 04:51:30 | 00:05:32 | |
| 4 | 48 | BOISBEAU | DOMINIQUE | 04:51:30 | 00:05:32 | |
| 5 | 65 | CUNEY | YGOR | 04:51:33 | 00:05:35 | |
| 6 | 5 | VOUILLON | BERNARD | CYCLO CLUB TRAMAYES | 05:00:34 | 00:14:36 |
| 7 | 69 | BRANCHE | PATRICK | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 05:00:44 | 00:14:46 |
| 8 | 55 | VIDELIER | PHILIPPE | ASPTT LONS LE SAULNIER | 05:05:16 | 00:19:18 |
| 9 | 64 | TONNEAU | PATRICK | 05:09:21 | 00:23:23 | |
| 10 | 17 | BERTRAND | JEAN-PAUL | CYCLO TEAM 69 | 05:09:21 | 00:23:23 |
| 11 | 10 | VALLADE | ERIC | VERSAILLES SPORTIF | 05:10:19 | 00:24:21 |
| 12 | 78 | WULLEMS | PHILIPPE | 05:11:10 | 00:25:12 | |
| 13 | 50 | DEPLECHIN | PHILIPPE | ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE | 05:13:32 | 00:27:34 |
| 14 | 73 | PEREZ | MICHEL | 05:13:37 | 00:27:39 | |
| 15 | 27 | SIMON | YVES | CICLO | 05:15:53 | 00:29:55 |
| 16 | 83 | VILAIRE | PATRICK | 05:16:24 | 00:30:26 | |
| 17 | 105 | ODILE | PATRICK | TAC REIMS | 05:17:38 | 00:31:40 |
| 18 | 108 | DUET | ARNAUD | TRIATHLON MACON CLUB | 05:18:23 | 00:32:25 |
| 19 | 25 | MARILLER | BERNARD | CYCLO CLUB TRAMAYONS | 05:21:23 | 00:35:25 |
| 20 | 97 | TRANCHANT | REGIS | 05:23:40 | 00:37:42 | |
| 21 | 57 | PEREZ | ANDRE | 05:32:40 | 00:46:42 | |
| 22 | 106 | GIRARD | JEAN-LUC | VELO CLUB POUILLY EN AUXOIS | 05:33:05 | 00:47:07 |
| 23 | 43 | LEPY | ROGER | CC TRAMBLAY | 05:40:52 | 00:54:54 |
| 24 | 100 | GUIGNET | PASCAL | GRIEGES | 05:41:27 | 00:55:29 |
| 25 | 22 | COINON | JEAN-PIERRE | CS BRETIGNY CYCLISME | 05:42:09 | 00:56:11 |
| 26 | 76 | CUILLERIER | JEAN-YVES | 05:47:10 | 01:01:12 | |
| 27 | 47 | BESSON | ROBERT | CC GLEIZE | 05:49:12 | 01:03:14 |
| 28 | 90 | ANSQUER | CHRISTIAN | 05:51:16 | 01:05:18 | |
| 29 | 19 | SOUQ | DANIEL | 05:51:17 | 01:05:19 | |
| 30 | 7 | VALLEZ | FRANCIS | PS AUTUNOISE | 06:17:20 | 01:31:22 |
| 31 | 30 | NEBOUT | DANIEL | 06:24:15 | 01:38:17 | |
| 32 | 109 | EXTIER | DANIEL | REPLONGES | 06:40:10 | 01:54:12 |
| 33 | 33 | JARLOT | PIERRE-JEAN | 06:43:50 | 01:57:52 | |
| CATEGORIE E | ||||||
| PLACE | DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART |
| 1 | 3 | DUCREUX | ROBERT | VELO SPORT CHALONNAIS | 04:57:07 | 00:00:00 |
| 2 | 93 | DECLOIS | JEAN-CLAUDE | UV AUBE | 05:07:26 | 00:10:19 |
| 3 | 92 | BOREY | ROBERT | VELO SPORT CHALONNAIS | 05:23:52 | 00:26:45 |
| 4 | 74 | CHAVY | HENRI | CR4C | 05:45:08 | 00:48:01 |
| 5 | 71 | DUVINAGE | JEAN | LE GUIDON ALZINGEN | 06:16:37 | 01:19:30 |
| 6 | 31 | GUILLET | ALAIN | EC PIERRE BENITE | 06:43:55 | 01:46:48 |
| CATEGORIE Z | ||||||
| PLACE | DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART |
| 1 | 82 | DE VECCHI | DAVID | CREUSOT CYCLISME | 04:33:52 | 00:00:00 |
| 2 | 81 | STEHLY | AURELIEN | 04:33:55 | 00:00:03 | |
| 3 | 2 | CORONADO | JEAN-PIERRE | SVP | 05:53:20 | 01:19:28 |
| CATEGORIE W | ||||||
| PLACE | DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART |
| 1 | 23 | STAELENS | BERENGERE | 05:42:09 | 00:00:00 | |
Classement Scratch ~ LA TOURNUGEOISE ~
| PLACE | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB/TEAM | CATEGORIE | TEMPS | ECART | MOYENNE |
| 1 | 458 | TALPIN | FREDEREIC | CREUSOT CYCLISME | Z-M-112 | 03:19:33 | 00:00:00 | 33,6 |
| 2 | 471 | DEBERUE LAGARDE | SAMUEL | A-112-18-29 | 03:19:41 | 00:00:08 | 33,6 | |
| 3 | 408 | GAUTHRON | THEOPHILE | A-112-18-29 | 03:20:18 | 00:00:45 | 33,5 | |
| 4 | 417 | LETIENNE | ARNAUD | UC DIGOIN | B-112-30-39 | 03:20:47 | 00:01:14 | 33,4 |
| 5 | 413 | BRUNOT | PIERRICK | ECM MONTLUCON | A-112-18-29 | 03:22:33 | 00:03:00 | 33,1 |
| 6 | 393 | BOUCHOT | FREDERIC | B-112-30-39 | 03:22:58 | 00:03:25 | 33,1 | |
| 7 | 383 | AZAIS | OLIVIER | C-112-40-49 | 03:23:13 | 00:03:40 | 33 | |
| 8 | 386 | PETITBON | DAMIEN | B-112-30-39 | 03:23:29 | 00:03:56 | 33 | |
| 9 | 455 | DUSSABLY | STEPHANE | VC LA CLAYETTE | B-112-30-39 | 03:23:29 | 00:03:56 | 33 |
| 10 | 440 | BOILLON | MARCEL | ASCRIERES CYCLO | D-112-50-59 | 03:24:37 | 00:05:04 | 32,8 |
| 11 | 441 | SIGUIER | LIONEL | VIRIAT TEAM | A-112-18-29 | 03:24:39 | 00:05:06 | 32,8 |
| 12 | 428 | MOREAU | BENOIT | V. S. C. BEAUNES | B-112-30-39 | 03:25:09 | 00:05:36 | 32,7 |
| 13 | 420 | BOINON | SYLVAIN | B-112-30-39 | 03:25:09 | 00:05:36 | 32,7 | |
| 14 | 347 | BAUDOUIN | CYRIL | VC LURON | B-112-30-39 | 03:25:09 | 00:05:36 | 32,7 |
| 15 | 331 | PERRAULT | XAVIER | BAC | C-112-40-49 | 03:25:10 | 00:05:37 | 32,7 |
| 16 | 456 | BIANCO | DOMINIQUE | VS CHALONNAIS | C-112-40-49 | 03:25:51 | 00:06:18 | 32,6 |
| 17 | 415 | MAIGRET | CHRISTOPHE | EC FLACEENNE | C-112-40-49 | 03:25:54 | 00:06:21 | 32,6 |
| 18 | 431 | DELEERSNYDER | ARNAUD | B-112-30-39 | 03:27:21 | 00:07:48 | 32,4 | |
| 19 | 419 | FEYEUX | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | B-112-30-39 | 03:27:51 | 00:08:18 | 32,3 |
| 20 | 438 | CHABOLLAIS | PHILIPPE | ROUE SAINT VALERIENNE | C-112-40-49 | 03:29:03 | 00:09:30 | 32,1 |
| 21 | 352 | DESMARIS | CLAUDE | VC TOURNUS | D-112-50-59 | 03:29:03 | 00:09:30 | 32,1 |
| 22 | 389 | DE CARVALHO | MANUEL | C.R.S.C. ST CHAMOND | D-112-50-59 | 03:29:29 | 00:09:56 | 32 |
| 23 | 334 | GUILLET | LUDOVIC | B-112-30-39 | 03:31:10 | 00:11:37 | 31,8 | |
| 24 | 418 | MOINE-PICARD | STEPHANE | B-112-30-39 | 03:31:15 | 00:11:42 | 31,8 | |
| 25 | 427 | DUFOUR | THIERRY | PARAY LE MONIAL CYCLISME | C-112-40-49 | 03:32:27 | 00:12:54 | 31,6 |
| 26 | 396 | VINIT | ANDRE | RHONE ALPES CYCLISME | D-112-50-59 | 03:32:32 | 00:12:59 | 31,6 |
| 27 | 437 | CURT | PATRICE | VIRIAT TEAM | C-112-40-49 | 03:32:59 | 00:13:26 | 31,5 |
| 28 | 436 | BORNOT | MANUEL | C-112-40-49 | 03:33:17 | 00:13:44 | 31,5 | |
| 29 | 442 | BEAU | YOHAN | ESPOIRS CYCLISTE ARBENT MARCHON | A-112-18-29 | 03:33:35 | 00:14:02 | 31,4 |
| 30 | 341 | DEJOUX | JULIEN | HAUT CYCLISME | A-112-18-29 | 03:33:36 | 00:14:03 | 31,4 |
| 31 | 454 | COULAUX | BRUCE | TAC | C-112-40-49 | 03:35:03 | 00:15:30 | 31,2 |
| 32 | 344 | DUCOTE | FREDERIC | C-112-40-49 | 03:35:05 | 00:15:32 | 31,2 | |
| 33 | 355 | RONDOT | DAVID | ECAM | B-112-30-39 | 03:35:12 | 00:15:39 | 31,2 |
| 34 | 328 | PICARD | BERNARD | VS CHALON | D-112-50-59 | 03:35:25 | 00:15:52 | 31,1 |
| 35 | 447 | MONTAGNE | MAURICE | C-112-40-49 | 03:37:21 | 00:17:48 | 30,9 | |
| 36 | 379 | SCHEIDECKER | RAPHAEL | RHONE ALPES CYCLISME | B-112-30-39 | 03:39:10 | 00:19:37 | 30,6 |
| 37 | 475 | PETITJEAN | PHILIPPE | B-112-30-39 | 03:39:31 | 00:19:58 | 30,6 | |
| 38 | 470 | FERRANT | SANDRINE | CB52 | W1-112-18-39 | 03:39:32 | 00:19:59 | 30,6 |
| 39 | 410 | VERGER | JEREMY | VC TOURNUS | B-112-30-39 | 03:39:39 | 00:20:06 | 30,5 |
| 40 | 373 | REGNIER | VIVIEN | VELO SPORT MACONNAIS | A-112-18-29 | 03:39:54 | 00:20:21 | 30,5 |
| 41 | 461 | LECUEUE | PATRICK | CYCLO SAN MARTINOIS | C-112-40-49 | 03:40:41 | 00:21:08 | 30,4 |
| 42 | 376 | PRUD'HON | ALEXANDRE | A-112-18-29 | 03:43:17 | 00:23:44 | 30 | |
| 43 | 423 | DUPLUS | MARC | ASPTT AUXERRE | D-112-50-59 | 03:43:33 | 00:24:00 | 30 |
| 44 | 443 | MAILLET | GEOFFRAY | VIRIAT TEAM | B-112-30-39 | 03:43:38 | 00:24:05 | 30 |
| 45 | 473 | BOITON | QUENTIN | A-112-18-29 | 03:43:45 | 00:24:12 | 30 | |
| 46 | 412 | POTIER | JEAN-CLAUDE | C-112-40-49 | 03:43:47 | 00:24:14 | 30 | |
| 47 | 387 | CARVALHO | AUGUSTE | C-112-40-49 | 03:44:55 | 00:25:22 | 29,8 | |
| 48 | 414 | VERGIAUD | GILLES | BOURGOUIN VC | D-112-50-59 | 03:45:21 | 00:25:48 | 29,8 |
| 49 | 304 | LE BON | FLORENT | A-112-18-29 | 03:46:09 | 00:26:36 | 29,7 | |
| 50 | 364 | MONFERRINI | MARC | VC PONTARLIER | C-112-40-49 | 03:47:24 | 00:27:51 | 29,5 |
| 51 | 319 | DE BATTISTA | HERVE | ECS AVALLON | C-112-40-49 | 03:47:24 | 00:27:51 | 29,5 |
| 52 | 448 | BRET | VINCENT | PAC AVALLON | A-112-18-29 | 03:47:27 | 00:27:54 | 29,5 |
| 53 | 405 | GRAPPIN | CHRISTIAN | E-112-60+ | 03:47:28 | 00:27:55 | 29,5 | |
| 54 | 407 | HUMBERT | GERARD | TOAC | E-112-60+ | 03:48:59 | 00:29:26 | 29,3 |
| 55 | 324 | MOREAU | VINCENT | AS NEUILLY LE REAL | B-112-30-39 | 03:49:00 | 00:29:27 | 29,3 |
| 56 | 426 | HINOT | YOHANN | B-112-30-39 | 03:49:04 | 00:29:31 | 29,3 | |
| 57 | 476 | PERRIN | MICHEL | U.C. BELLEVILLE | C-112-40-49 | 03:49:23 | 00:29:50 | 29,2 |
| 58 | 453 | PRAS | LIONEL | B-112-30-39 | 03:49:32 | 00:29:59 | 29,2 | |
| 59 | 325 | MAT | JACQUES | E-112-60+ | 03:49:35 | 00:30:02 | 29,2 | |
